Yeni Taipei () Tayvan'ın özel şehirlerinden biri ve en büyük şehridir. Şehir ülkenin kuzeyinde yer almakta olup adanın kuzey sahil şeridinin büyük bir kısmını kaplayarak Taipei Havzasını çevrelemekte ve aynı zamanda Taipei-Keelung metropol alanının bir parçasıdır. Yüzölçümü 2,052.6 km² olan şehrin nüfusu Ocak 2016 tarihi itibarı ile 3.9 milyonun üzerindedir.
Yeni Taipei, 25 Aralık 2010 tarihinde özel şehir olana kadar Taipei ilçesi olarak bilinmekteydi.
Başlangıçta şehrin resmi İngilizce ismi şehir yetkilileri tarafından şehrin Çince isminin pinyin çevirisi olan "Xinbei City" idi.12 Yeni belediye başkanı Eric Chu ise Çinceden İngilizce'ye olan bu çeviri yerine "New Taipei City" (Yeni Taipei) ismini istedi.3 Belediye başkanının isteği ve kamuoyu talebi üzerine İçişleri Bakanı 31 Aralık 2010 tarihi itibarı ile yeni ismi onaylamıştır.4
Yeni Taipei şehri idari olarak 28 semt ile bir dağlık yerli semtine ayrılmaktadır.5
Adı | Hanzi | Hanyu Pinyin | Pe̍h-ōe-jī | Nüfus (2016) | Yüzölçümü (km²) |
---|---|---|---|---|---|
Bali | 八里區 | Bālǐ Qū | Pat-lí Khu | 37,711 | 39.4933 |
Banqiao | 板橋區 | Bǎnqiáo Qū | Pang-kiô Khu | 554,008 | 23.1373 |
Gongliao | 貢寮區 | Gòngliáo Qū | Kòng-liâu Khu | 12,858 | 99.9734 |
Jinshan | 金山區 | Jīnshān Qū | Kim-san Khu | 22,273 | 49.2132 |
Linkou | 林口區 | Línkǒu Qū | Nâ-khàu Khu | 100,554 | 54.1519 |
Luzhou | 蘆洲區 | Lúzhōu Qū | Lô͘-chiu Khu | 200,055 | 8.321 |
Pinglin | 坪林區 | Pínglín Qū | Pêⁿ-nâ Khu | 6,503 | 170.8350 |
Pingxi | 平溪區 | Píngxī Qū | Pêng-khe Khu | 4,872 | 71.3382 |
Ruifang | 瑞芳區 | Ruìfāng Qū | Sūi-hong Khu | 40,922 | 70.7336 |
Sanchong | 三重區 | Sānchóng Qū | Sam-tiông Khu (Saⁿ-tēng-po͘) | 388,386 | 16.3170 |
Sanxia | 三峽區 | Sānxiá Qū | Sam-kiap Khu | 112,775 | 191.4508 |
Sanzhi | 三芝區 | Sānzhī Qū | Sam-chi Khu | 23,452 | 65.9909 |
Shenkeng | 深坑區 | Shēnkēng Qū | Chhim-kheⁿ Khu | 23,614 | 20.5787 |
Shiding | 石碇區 | Shídìng Qū | Chio̍h-tēng Khu | 7,857 | 144.3498 |
Shimen | 石門區 | Shímén Qū | Chio̍h-mn̂g Khu | 12,645 | 51.2645 |
Shuangxi | 雙溪區 | Shuāngxī Qū | Siang-khe Khu | 9,233 | 146.2484 |
Shulin | 樹林區 | Shùlín Qū | Chhiū-nâ Khu | 184,329 | 33.1288 |
Taishan | 泰山區 | Tàishān Qū | Thài-san Khu | 78,801 | 19.1603 |
Tamsui | 淡水區 | Dànshuǐ Qū | Tām-chuí Khu | 162,441 | 70.6565 |
Tucheng | 土城區 | Tǔchéng Qū | Thô͘-siâⁿ Khu | 238,646 | 29.5578 |
Xindian | 新店區 | Xīndiàn Qū | Sin-tiàm Khu | 300,283 | 120.2255 |
Xinzhuang | 新莊區 | Xīnzhuāng Qū | Sin-chng Khu | 413,443 | 19.7383 |
Xizhi | 汐止區 | Xìzhǐ Qū | Se̍k-chí Khu | 196,150 | 71.2354 |
Wanli | 萬里區 | Wànlǐ Qū | Bān-lí Khu | 22,634 | 63.3766 |
Wulai | 烏來區 | Wūlái Qū | U-lai Khu | 6,182 | 321.1306 |
Wugu | 五股區 | Wǔgǔ Qū | Gō͘-kó͘ Khu | 82,983 | 34.8632 |
Yingge | 鶯歌區 | Yīnggē Qū | Eng-ko Khu | 87,931 | 21.1248 |
Yonghe | 永和區 | Yǒnghé Qū | Éng-hô Khu | 225,353 | 5.7138 |
Zhonghe | 中和區 | Zhōnghé Qū | Tiong-hô Khu | 414,356 | 20.1440 |
New Taipei halkının %80'inden fazlası, bölgenin 6'da 1'ni oluşturan (Banqiao, Luzhou, Sanchong, Shulin, Tucheng, Xizhi, Xindian, Xinzhuang, Yonghe, ve Zhonghe) 10 semtte yaşamaktadır.
Orijinal kaynak: yeni taipei. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page